LABĀKĀ APSTIPRINĀTĀ PRODUKTA CENA
€348.72/tTopGranulas · Skujkoka granulas Premium 6 mmLATVIJAS TIRGUS · PRIVĀTPERSONAS SKATS
Granulu cenas bez liekiem dūmiem.
Salīdzini kokskaidu granulu cenas par tonnu un MWh, pieejamību, piegādi un pirkuma limitus pie Latvijas ražotājiem un tirgotājiem.
LABĀKĀ CENA PAR SILTUMENERĢIJU
€70.45/MWhTopGranulas · bez piegādesTIRGUS MEDIĀNA
€403.20/t11 pieejami publiskas cenas piedāvājumiTIRGUS SILTUMA MEDIĀNA
€82.29/MWh10 piedāvājumi ar publicētu siltumspēju · bez piegādesRAŽOTĀJI VISPIRMS · VIENS IERAKSTS KATRAM VEIKALAM
Aktuālais granulu cenu reitings
| Lētākais aktuālais variants | Piegāde (informatīvi) | Pirkuma limits | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TopGranulasSkujkoka granulas Premium 6 mmRažotājs | Pieejams | €340,00 ar PVN / palete975 kg · 65 × 15 kg | €348.72/tar PVN privātpersonai | €70.45/MWh4.95 kWh/kg · bez piegādesLABĀKĀ €/MWh | Piegāde visā Latvijā; maksa nav publiski norādīta | Nav norādīts | |
Baltic Wood TradeGABBY PLUS · 6 mmRažotājs · 4 varianti | Pieejams | €351,00 bez PVN / palete · €393,12 ar PVN975 kg · 65 × 15 kg | €403.20/tar PVN privātpersonai | €82.29/MWh4.90 kWh/kg · bez piegādes | Aprēķina pasūtījuma noformēšanas laikā | Vismaz 1 palete | |
HWIPremium ENplus A1Ražotājs · 2 varianti | Pieejams | €403,20 ar PVN / palete975 kg · 65 × 15 kg | €413.54/tar PVN privātpersonai | €83.88/MWh4.93 kWh/kg · bez piegādes | Aprēķina pēc piegādes adreses | Vismaz 4 paletes | |
StaļiStaļi ENplus A1Ražotājs | Pieejams | €359,99 bez PVN / palete975 kg · 65 × 15 kg | €413.53/tar PVN privātpersonai | €84.39/MWh4.90 kWh/kg · bez piegādes | No €25 / palete (aplēse)Piemērs: €439.17/t ar piegādi | Nav norādīts | |
Kurzemes granulasKurzemes GranulasRažotājs | Pieejams | €340/t bez PVN + palete975 kg palete | €391.97/tar PVN privātpersonai | Nav publicēta | Nav iekļauta; cena pēc pieprasījuma | Vismaz 1 palete vai lielmaiss | |
Scandbio LatviaScandbio A1Ražotājs | Drīzumā | €364,73 ar PVN / palete975 kg · 65 × 15 kg | €374.08/tar PVN privātpersonai | €81.32/MWh4.60 kWh/kg · bez piegādes | €32,67 uz RīguPiemērs: €407.59/t ar piegādi | Ne vairāk kā 5 paletes | |
VudlandeVudlande PremiumRažotājs | Jāpārbauda | €420 ar PVN / palete975 kg · 65 × 15 kg | €430.77/tar PVN privātpersonai | €86.15/MWh5.00 kWh/kg · bez piegādes | Cena pēc pieprasījuma | Nav norādīts | |
![]() LatgranulaPremium · 16 kg maisiRažotājs · 2 varianti | Nav noliktavā | €360 ar PVN / palete960 kg · 60 × 16 kg | €375.00/tar PVN privātpersonai | €75.45/MWh4.97 kWh/kg · bez piegādes | Saņemšana ražotnē | Jauni pasūtījumi apturēti | |
DokersLūsēni Premium A1Specializēts pārdevējs | Pieejams | No €410 gala cena / palete~975 kg · 65 × 15 kg | €420.51/tar PVN privātpersonai | €91.42/MWh4.60 kWh/kg · bez piegādes | Norādīta piegāde visā Latvijā; jāpārbaudaPiemērs: €420.51/t ar piegādi | Pieejama vairumtirdzniecība | |
EkoProA1 granulasSpecializēts pārdevējs | Jāpārbauda | €230 bez PVN / palete960 kg · 64 × 15 kg | €268.33/tar PVN privātpersonai | €50.53/MWh5.31 kWh/kg · bez piegādes | Cena pēc pieprasījuma | Nav norādīts | |
SB SolarKurzemes GranulasSpecializēts pārdevējs · 2 varianti | Jāpārbauda | €359,82 ar PVN / palete975 kg palete | €369.05/tar PVN privātpersonai | Nav publicēta | Cena pēc pieprasījuma / saņemšana | Nav norādīts | |
Irklis8 mm granulasSpecializēts pārdevējs | Jāpārbauda | €350 bez PVN / palete960 kg palete | €408.33/tar PVN privātpersonai | Nav publicēta | Cena pēc pieprasījuma | Nav norādīts | |
Moderni MateriāliA-PelletSpecializēts pārdevējs | Nav noliktavā | €4,20 / maiss (norādītā cena)15 kg maiss | €280.00/tar PVN privātpersonai | €57.14/MWh4.90 kWh/kg · bez piegādes | Nav pieejama | Nav norādīts | |
![]() Melderi WoodMelderi WoodSpecializēts pārdevējs | Nav noliktavā | €4,62 / maiss15 kg maiss | €308.00/tar PVN privātpersonai | Nav publicēta | Cena pēc pieprasījuma | Nav norādīts | |
Varpas 1Latvijas ENplus A1Specializēts pārdevējs | Nav noliktavā | €392 ar PVN / palete975 kg palete | €402.05/tar PVN privātpersonai | Nav publicēta | Aprēķina pasūtījuma noformēšanas laikā | Nav norādīts | |
BRIQSForge A1Specializēts pārdevējs | Nav noliktavā | €500 / palete975 kg palete | €512.82/tar PVN privātpersonai | Nav publicēta | Cena visā Latvijā pēc pieprasījuma | Nav norādīts | |
![]() K SenukaiNejauši izvēlēts Latvijas ENplus A1Būvmateriālu veikals | Pieejams | €5,79 lojalitātes cena / €6,99 parastā cena15 kg maiss | €386.00/tar PVN privātpersonai | €79.42/MWh4.86 kWh/kg · bez piegādes | €7,99 norādīti pasūtījumam | Daudzuma limits internetā nav norādīts | |
KuršiBWT RUBBYBūvmateriālu veikals | Pieejams | €5,99 akcijas cena / maiss15 kg maiss | €399.33/tar PVN privātpersonai | €79.87/MWh5.00 kWh/kg · bez piegādes | No €5,99 / pasūtījums | Nav norādīts |
Noklusējuma secībā vispirms ir ražotāji, pēc tam specializētie pārdevēji un būvmateriālu veikali. Klikšķini uz kolonnu nosaukumiem, lai mainītu kārtošanu un virzienu. €/MWh, mediānas un reitings izmanto tikai produkta cenu — piegāde ir informatīva un salīdzinājumu neietekmē.
TIRGUS MEDIĀNA · BEZ PIEGĀDES
Granulu cenu tendence
11 pieejami piedāvājumi ar publisku cenu · mediāna mazina ekstrēmu cenu ietekmi
KĀ LASĪT REITINGU
Lētākā tonna ne vienmēr ir lētākais siltums.
Zaļā “Labākā €/MWh” atzīme salīdzina normalizēto produkta cenu ar ražotāja publicēto siltumspēju. Piegāde visiem piedāvājumiem ir izslēgta no aprēķina, tāpēc āboli beidzot tiek salīdzināti ar āboliem.
APRĒĶINA METODE
maisa cena ÷ kg × 1000produkta €/t ÷ kWh/kg = €/MWhpieejamo publisko cenu mediāna12% atbilstošam koksnes kurināmajamZEMAS PRIORITĀTES UZRAUDZĪBA


